| | | |
| | |
Judge: ALISON S. AUSTIN
Courtroom: ROOM 116 MADISON COUNTY COURTHOUSE
|
| | AMERICAN EXPRESS NATIONAL BA | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2025-901502.00 |
| | BARGER FRANK, JUDGE OF PROBA | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2025-900868.00 |
| | BROWN BIANCA | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2025-901522.00 |
| | BURTON ANTONIO L. JR. | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2025-900250.00 |
| | CADENCE BANK | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-CV-2024-000143.80 |
| | DEPARTMENT OF TREASURY- IRS | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2025-900868.00 |
| | DOLCE MARK | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2023-901170.00 |
| | E&S QUALITY LIVING, LLC | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-CV-2024-000143.80 |
| | GUARDIAN TAX AL, LLC | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2025-900868.00 |
| | HAYS ABRAHAM LEE | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2025-901522.00 |
| | KLINE KENNETH | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2025-901499.00 |
| | LESLIE ARTHUR JR. HEIRS OF | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2025-900868.00 |
| | LESLIE COLETTE CHENISE | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2025-900868.00 |
| | LESLIE DEBORAH ANN | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2025-900868.00 |
| | LESLIE LAQUITA SHANTEL | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2025-900868.00 |
| | LESLIE TORIE RENEE | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2025-900868.00 |
| | LIGHTFOOT JAMES R. | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2024-900732.00 |
| | MADISON COUNTY COMMISSION | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2025-900868.00 |
| | MANN CLIFF, MADISON COUNTY T | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2025-900868.00 |
| | MAZDA TOYOTA MANUFACTURING, | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2025-901499.00 |
| | MILLS VALERIE, MADISON COUNT | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2025-900868.00 |
| | PRETE KAREN AKA KAREN M PRET | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2025-901502.00 |
| | ROSS HOWARD | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-CV-2024-000143.80 |
| | STATE OF ALABAMA DEPARTMENT | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2025-900868.00 |
| | STATE OF ALABAMA EX REL ROBE | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2023-901170.00 |
| | STATE OF ALABAMA EX REL ROBE | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2024-900732.00 |
| | STATE OF ALABAMA EX REL ROBE | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2025-900250.00 |
| | TOTAL MEDIA MANAGEMENT LLC D | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2025-900291.00 |
| | TRIBUNE BROADCASTING COMPANY | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2025-900291.00 |
| | WEST WIND CONDOMINIUM ASSOCI | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-CV-2024-000143.80 |
| | WILLIAMS ROSE LORRAINE | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2025-900868.00 |
Judge: CHRIS COMER
Courtroom: COURTROOM NO. 2 RM 270 SECOND FLOOR
|
| | ANASTASOVA MARIANNA | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2025-900815.00 |
| | BARNES HALEY OSBORNE | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2018-900390.01 |
| | BARNES MATTHEW AARON | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2018-900390.01 |
| | HUNT ROBERT DUSTIN | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2021-900606.01 |
| | HUNT SAMANTHA MARIE | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2021-900606.01 |
| | MCCRAY AARON | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2025-900815.00 |
Judge: CLAUDE E HUNDLEY III
Courtroom: MADISON COUNTY COURTHOUSE 8TH FL COURTROOM 5 RM 812
|
| | ADAMS AUSTIN RAY | Mon 10:00 AM 03/30 | 47-CC-2024-003999.00 |
| | AKANDE EDWIN AYODELE BAMID | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-CC-2025-001293.00 |
| | BALDWIN DOMINIC | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-CC-2024-004366.00 |
| | BARNEY AMIR | Mon 10:00 AM 03/30 | 47-CC-2024-000831.00 |
| | BATES KARLA | Mon 11:00 AM 03/30 | 47-CC-2019-004117.00 |
| | BATTLE DAVON R | Mon 10:00 AM 03/30 | 47-CC-2022-001323.00 |
| | BLACKWELL LANDON CHASE | Mon 10:00 AM 03/30 | 47-CC-2021-002850.00 |
| | BOWLING COREY SHANE | Mon 10:00 AM 03/30 | 47-CC-2022-000565.00 |
| | BOYD CHRISTOPHER DEROME | Mon 10:00 AM 03/30 | 47-CC-2024-003719.00 |
| | BRADY ALEXIA | Mon 11:00 AM 03/30 | 47-CC-2025-002004.00 |
| | BRIGGS ELANTRA ANNETTE | Mon 11:00 AM 03/30 | 47-CC-2024-000054.00 |
| | BUCHANAN TRACY MARIE | Mon 10:00 AM 03/30 | 47-CC-2022-000303.00 |
| | CAMP CLAYTON FRANK | Mon 10:00 AM 03/30 | 47-CC-2025-003856.00 |
| | DOLLAR JOHNNY DAVIS | Mon 10:00 AM 03/30 | 47-CC-2023-003393.00 |
| | DRAKE JAMES LEO , DECEASED E | Mon 01:15 PM 03/30 | 47-CV-2026-900195.00 |
| | EASTERLY ERNEST CAPRI | Mon 10:00 AM 03/30 | 47-CC-2019-002959.00 |
| | FARMER MELANIE R | Mon 11:00 AM 03/30 | 47-CC-2024-004118.00 |
| | FEARN SHANEKA GABRIEL | Mon 11:00 AM 03/30 | 47-CC-2025-004147.00 |
| | FRANCO MICHELLE YVONNE | Mon 10:00 AM 03/30 | 47-CC-2021-002776.00 |
| | GHOLSTON FREDDIE LEE II | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-CC-2023-002516.00 |
| | GRIFFIN SHAKUR DEMERO | Mon 10:00 AM 03/30 | 47-CC-2021-002872.00 |
| | HAMPTON CEDRIC DONTRELL | Mon 10:00 AM 03/30 | 47-CC-2024-003266.00 |
| | HANEEF JIBREL | Mon 10:00 AM 03/30 | 47-CC-2025-000787.00 |
| | HENRY TOMMY J | Mon 10:00 AM 03/30 | 47-CC-2024-004435.00 |
| | HERNANDEZ-RODRIGUEZ CARLO DA | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-CC-2025-001159.00 |
| | HOLLAND PATRICE S | Mon 11:00 AM 03/30 | 47-CC-2024-003781.00 |
| | LAMPKIN ALMON | Mon 10:00 AM 03/30 | 47-CC-2024-000637.00 |
| | LATHAM BRITTANY M | Mon 11:00 AM 03/30 | 47-CC-2025-002761.00 |
| | LUMPKIN LACEY | Mon 01:15 PM 03/30 | 47-CV-2026-900195.00 |
| | LUMPKIN LACEY (AS MOTHER AND | Mon 01:15 PM 03/30 | 47-CV-2026-900195.00 |
| | LUMPKIN LACEY (AS MOTHER AND | Mon 01:15 PM 03/30 | 47-CV-2026-900195.00 |
| | LUTRICK HAYLEIGH | Mon 11:00 AM 03/30 | 47-CC-2024-002570.00 |
| | MAPLES DANIELLE SEAN | Mon 11:00 AM 03/30 | 47-CC-2025-002130.00 |
| | MEEKS DANIEL | Mon 10:00 AM 03/30 | 47-CC-2024-001633.00 |
| | MEYERS GABRIEL SKYLOR | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-CC-2024-003799.00 |
| | MOTES RANDALL | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-CC-2025-002227.00 |
| | NANCE DEXTER LUVOY SR | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-CC-2024-001976.00 |
| | NANCE LAMARCO EDWARD | Mon 10:00 AM 03/30 | 47-CC-2025-004293.00 |
| | NIETO EDER ARREDONDO | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-CC-2024-004536.00 |
| | NIMMO JAMES | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-CC-2026-000341.00 |
| | OWENS KENT | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-CC-2024-001685.00 |
| | PETERSON JONATHAN NICHOLAS | Mon 10:00 AM 03/30 | 47-CC-2024-000345.00 |
| | POLLARD JAMAL | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-CC-2025-000007.00 |
| | PRICE COREY ALLEN | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-CC-2024-003876.00 |
| | PRICE SARAH NICOLE | Mon 11:00 AM 03/30 | 47-CC-2021-003007.00 |
| | PUGH MARSHALL EVERETT | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-CC-2023-004202.00 |
| | REEVES BAMBI RENEE | Mon 11:00 AM 03/30 | 47-CC-2024-001621.00 |
| | REEVES RICKEY | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-CC-2023-002820.00 |
| | ROGERS ERIC ALVIN | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-CC-2022-001427.00 |
| | SHANNON BOBBY LEWIS | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-CC-2025-000346.00 |
| | SIMON ZOLTAN ANTAL | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-CC-2025-000313.00 |
| | SMITH ANGELA R | Mon 11:00 AM 03/30 | 47-CC-2024-000206.00 |
| | SMITH WESLEY H | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-CC-2024-000086.00 |
| | STOKES MARLON | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-CC-2023-001178.00 |
| | TATUM UNIQUA NICOLE | Mon 11:00 AM 03/30 | 47-CC-2024-001483.00 |
| | TAYLOR JUSTIN JAQUEZ | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-CC-2022-000520.00 |
| | THOMAS JAYLIN DAYTON | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-CC-2024-002576.00 |
| | THOMAS MARISSA ANN | Mon 11:00 AM 03/30 | 47-CC-2022-004151.00 |
| | TONEY DANIELLE | Mon 10:00 AM 03/30 | 47-CC-2024-003108.00 |
| | WILLIAMS JADARIAN JAVON | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-CC-2023-003416.00 |
| | WILLIAMS MASON P | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-CC-2024-000200.00 |
Judge: D. ALAN MANN
Courtroom: MADISON COUNTY COURTHOUSE 2ND FL COURTROOM 3 RM 230
|
| | ACHZIGER LEONARD | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2025-900711.00 |
| | ACHZIGER LILA JEAN | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2025-900711.00 |
| | BRAGG ERNEST PHILLIP JR | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2025-900874.00 |
| | BRAGG KELLY D | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2025-900874.00 |
| | CAMPOS CARLOS | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2024-900777.01 |
| | CAMPOS NADIA | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2024-900777.01 |
| | COX CLARESSA | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2024-901029.00 |
| | DEERMAN CLIFFORD D | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2025-900742.00 |
| | DEERMAN MEGHAN M | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2025-900742.00 |
| | GINN PATRICK | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2024-901029.00 |
| | HOUSTON-WILL HANNAH CLARICE | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2025-000488.00 |
| | JEFFERSON KATHY | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2025-900813.00 |
| | JEFFERSON ROOSEVELT | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2025-900813.00 |
| | KNIGHT GREGORY LOVETT | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2012-900160.01 |
| | KNIGHT MARY JEAN | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2012-900160.01 |
| | LEE ALAN R | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2025-900804.00 |
| | LEE MALYNDA L | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2025-900804.00 |
| | MARTIN CODY B | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2020-900339.03 |
| | MAZE SARAH L | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2020-900339.03 |
| | MENDEZ WALTER E | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2019-000740.01 |
| | REEVES AARON | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2025-900857.00 |
| | REEVES JESSICA | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2025-900857.00 |
| | ROSCH SAMANTHA | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2019-000740.01 |
| | WARREN CAITLIN | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2025-000593.00 |
| | WARREN ZACHARY | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2025-000593.00 |
| | WILL MITCHEL | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2025-000488.00 |
| | WOLFE CASEY KONRAD | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2015-900768.01 |
| | WOLFE ELIZABETH THU | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2015-900768.01 |
Judge: DONALD RIZZARDI
Courtroom: 100 NORTH SIDE SQUARE 2ND FLOOR RM 251
|
| | ALFA MUTUAL INSURANCE COMPAN | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2024-901355.00 |
| | BENSON HOME REPAIR | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2024-901421.00 |
| | DAVIS CHARLES ADAM | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2025-900727.00 |
| | DAVIS KAYLEE AMBER | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2025-900727.00 |
| | EAGLE AUTOMOTIVE LLC DBA HER | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2025-000134.00 |
| | HIGHLAND WAKE CONSTRUCTION, | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2025-901179.00 |
| | JEFFERSON CAPITAL SYSTEMS LL | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2025-901393.00 |
| | MCKINNEY PATRICK | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2025-000134.00 |
| | MURRAY DENNIS R. | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2025-901429.00 |
| | NIGHTHAWK STONE CROSSING, LL | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2024-901421.00 |
| | SNEDEKER JAIME | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2025-901393.00 |
| | SPARKS DEBRA SUE | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2025-901429.00 |
| | THE HIGHLAND GROUP, LLC | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2025-901179.00 |
| | THE HUTCHENS COMPANY, INC. | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2025-901179.00 |
| | WATTERS CARLA MARIE MARTIN | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2024-901355.00 |
Judge: DONNA S. PATE
Courtroom: COURTROOM NO 6 MADISON CO COURTHOUSE
|
| | COOK DAVID | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2024-000137.01 |
| | COOK SHANQUELLIA | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2024-000137.01 |
| | COWLEY JANET SUREY | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2021-900267.01 |
| | MARTIN ALLEN M | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2025-900649.00 |
| | MARTIN JESSICA L | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2025-900649.00 |
| | MCILNAY JESSICA | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2025-900599.01 |
| | MCILNAY LUKE | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2025-900599.01 |
| | MOORE CHRISTOPHER EDDIE | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2021-900267.01 |
| | PEAVY NADIA | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2025-003526.00 |
| | PEAVY TRAMESCKA | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2025-003526.00 |
| | RICHARDSON LEONARD | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2025-000538.00 |
| | RICHARDSON TANESHA | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2025-000538.00 |
| | SCHEUERMANN JESSICA | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2024-900181.01 |
| | SCHEUERMANN KRISTOPHER | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2024-900181.01 |
| | SMITH APRIL NICOLE | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2012-900176.02 |
| | SMITH JASPER RAY | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2012-900176.02 |
Judge: JOHN R. ALLEN
Courtroom: MADISON COUNTY COURTHOUSE 6TH FLOOR ROOM 604
|
| | MELTON TARA | Mon 02:00 PM 03/30 | 47-CS-2009-900261.02 |
| | ROBINSON DEWAYNE LAVONCE | Mon 04:00 PM 03/30 | 47-TR-2025-000691.00 |
| | STARR HALIE JO | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-CS-2026-900027.00 |
| | SWEARENGIN TYLER | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-CS-2026-900027.00 |
| | WILLIAMS CORNELIUS DWAYNE | Mon 02:00 PM 03/30 | 47-CS-2009-900261.02 |
Judge: LINDA F. COATS
Courtroom: MADISON COUNTY COURTHOUSE 3RD FLOOR, ROOM 306
|
| | ANDERSON BRITNEY | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-DV-2025-904388.00 |
| | ANDERSON JASON | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-DV-2026-000054.00 |
| | ANDERSON LAKENYA | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-SM-2025-905927.00 |
| | BAKER JAMES | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-SM-2025-907507.00 |
| | BAKER NATIVITA | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-SM-2025-907507.00 |
| | BENDER BRIAN | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-SM-2025-906708.00 |
| | BOATWRIGHT JIMMY L | Mon 02:00 PM 03/30 | 47-DV-2026-900059.00 |
| | BRISCO AMANDA | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-DV-2026-901138.00 |
| | BROWN AMBER | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-SM-2025-907346.00 |
| | BSFR PROPERTY MANAGEMENT LLC | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-DV-2025-904388.00 |
| | BSFR PROPERTY MANAGEMENT, LL | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-DV-2026-901138.00 |
| | BURNETTE CANDICE | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-DV-2025-904750.00 |
| | CAPITAL ONE, N.A. | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-SM-2025-905927.00 |
| | CAPITAL ONE, N.A. | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-SM-2025-906708.00 |
| | CAPITAL ONE, N.A. | Mon 02:00 PM 03/30 | 47-DV-2025-904050.00 |
| | CITIBANK, N.A. | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-SM-2025-907112.00 |
| | CROWN ASSET MANAGEMENT, LLC | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-SM-2025-906847.00 |
| | ECG MONROVIA, LP D/B/A MONRO | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-DV-2026-900886.00 |
| | ELLIOTT RONNIE K | Mon 02:00 PM 03/30 | 47-DV-2025-904050.00 |
| | ELSAEED IBRAHIM | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-SM-2025-907112.00 |
| | FINDLEY DAVEY | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-DV-2026-901138.00 |
| | GASTON JAMES | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-DV-2026-000054.00 |
| | HEIM CHRISTOPHER | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-DV-2025-904750.00 |
| | HUNTSVILLE HOUSING AUTHORITY | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-DV-2026-901021.00 |
| | JACKSON DOLLIE | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-SM-2025-907674.00 |
| | JOINER MARCUS ALPHONZO | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-DV-2026-900986.00 |
| | JORDAN WILLIAM | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-DV-2026-901108.00 |
| | LACY TERESIA | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-DV-2026-901017.00 |
| | LAMARK KIARA | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-DV-2026-900886.00 |
| | LVNV FUNDING LLC | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-SM-2025-907870.00 |
| | MADISON GROVE PARTNERS, LLC | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-DV-2026-901092.00 |
| | MADISON GROVE PARTNERS, LLC | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-DV-2026-901108.00 |
| | MAGNOLIA SPRINGS HOMEOWNERS | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-SM-2025-905418.00 |
| | MAHAN STEVE | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-SM-2025-906579.00 |
| | MCCK LLC D/B/A MAGNOLIA PLAC | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-DV-2026-900986.00 |
| | MCCROSKEY QUWANNA | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-SM-2025-906847.00 |
| | MCPHERSON ERIKA | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-SM-2025-905418.00 |
| | MELISSA BACHMAN FOR KENNETH | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-DV-2025-904750.00 |
| | MIDLAND CREDIT MANAGEMENT, I | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-SM-2025-906579.00 |
| | NEW LIFE EARLY LEARNING CENT | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-SM-2025-907507.00 |
| | POGUE TIFFANY L | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-SM-2025-907870.00 |
| | RICE DAVE | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-SM-2025-000785.00 |
| | SCOTT COURTNEY | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-SM-2025-000786.00 |
| | SNOWDEN DAVID | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-DV-2026-901021.00 |
| | SWOOPES TAKARA | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-SM-2025-000786.00 |
| | TRIANA HOUSING AUTHORITY | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-DV-2026-901017.00 |
| | VELOCITY INVESTMENTS, LLC | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-SM-2025-907346.00 |
| | VELOCITY INVESTMENTS, LLC | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-SM-2025-907674.00 |
| | VELOCITY INVESTMENTS, LLC | Mon 02:00 PM 03/30 | 47-DV-2026-900059.00 |
| | WILSON MARRISA | Mon 01:30 PM 03/30 | 47-DV-2026-901092.00 |
| | WOODARD DEJUNNA | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-SM-2025-000785.00 |
Judge: PATRICIA DUNN DEMOS
Courtroom: MADISON COUNTY COURTHOUSE 5TH FLOOR ROOM 529
|
| | EAGER KAVONTA LARMONT | Mon 04:00 PM 03/30 | 47-TR-2025-005514.00 |
| | EDWARDS HAMBRICK OCTAVOUS DA | Mon 04:00 PM 03/30 | 47-TR-2025-004209.00 |
| | EVANS RODNEY LAMAR | Mon 04:00 PM 03/30 | 47-TR-2025-006813.00 |
| | FARMER FAHEEM JAMAL | Mon 04:00 PM 03/30 | 47-TR-2025-004406.00 |
| | FARMER OLIVIA LEBELL | Mon 04:00 PM 03/30 | 47-TR-2025-005648.00 |
| | FARMER SONDRA R | Mon 12:00 PM 03/30 | 47-DC-2026-000579.00 |
| | FARRIS RANDI | Mon 04:00 PM 03/30 | 47-TR-2026-000841.00 |
| | FARRIS RANDI | Mon 04:00 PM 03/30 | 47-TR-2026-000842.00 |
| | GALLOWAY MYLES DARNELL | Mon 04:00 PM 03/30 | 47-TR-2025-005273.00 |
| | GARCIA-ROSALES JOSE ADOLFO | Mon 04:00 PM 03/30 | 47-TR-2025-006693.00 |
| | GOODE CORNELIUS RISHAD | Mon 04:00 PM 03/30 | 47-TR-2025-004323.00 |
| | GREEN JAZMIN DANIELLE | Mon 04:00 PM 03/30 | 47-TR-2025-004857.00 |
| | HARDIN TRAVION ORLANDO | Mon 04:00 PM 03/30 | 47-TR-2025-005408.00 |
| | HARGROVE JESSICA LYNN | Mon 04:00 PM 03/30 | 47-TR-2025-004930.00 |
| | HART RYAN MICHAEL | Mon 04:00 PM 03/30 | 47-TR-2026-000405.00 |
| | HASTING JEFFREY ALAN | Mon 04:00 PM 03/30 | 47-TR-2025-004717.00 |
| | HIPPS ROXIE AILEEN | Mon 04:00 PM 03/30 | 47-TR-2025-004266.00 |
| | HUGHES JACKSON HUNTER | Mon 04:00 PM 03/30 | 47-TR-2025-005039.00 |
| | HUNT JOSHUA DAVID | Mon 04:00 PM 03/30 | 47-TR-2025-005832.00 |
| | IVEY AMANDA FRANCES | Mon 04:00 PM 03/30 | 47-TR-2025-004576.00 |
| | JACKSON MELEAH SHAUNTAE | Mon 04:00 PM 03/30 | 47-TR-2025-005475.00 |
| | JOHNSON BRIANA ALEXANDREA | Mon 04:00 PM 03/30 | 47-TR-2025-005450.00 |
| | JONES CASEY RAY | Mon 04:00 PM 03/30 | 47-TR-2026-000020.00 |
| | JONES KYLER DANIEL LEE | Mon 04:00 PM 03/30 | 47-TR-2025-004449.00 |
| | JONES ROMAN ISAIAH DENTEN | Mon 04:00 PM 03/30 | 47-TR-2025-004961.00 |
| | KANOA CHRISTINE MIRIAMA | Mon 04:00 PM 03/30 | 47-TR-2025-005850.00 |
Judge: PATRICK M. TUTEN
Courtroom: MADISON COUNTY COURTHOUSE COURTROOM #7 ROOM 600
|
| | YARBROUGH RANDALL C | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2010-000186.03 |
| | YARBROUGH TAMYRA D | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2010-000186.03 |
Judge: RONALD W SMITH
Courtroom: 100 NORTH SIDE SQUARE 8TH FLOOR ROOM 800
|
| | CAMPBELL CURTIS WAYNE | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2025-900474.00 |
| | FONTENOT IVYLEE | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2026-000103.00 |
| | HAYES TERRI LYNN | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2025-900474.00 |
| | HUMPHREY AMANDA N | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2011-000546.01 |
| | HUMPHREY AMANDA N | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2011-000546.02 |
| | KING WALTER | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2022-900470.01 |
| | MCMINN AMBER FKA KING AMBER | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2022-900470.01 |
| | PISTERZI KALEB | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2026-000103.00 |
| | SANDERS KELVIN L | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2011-000546.01 |
| | SANDERS KELVIN L | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2011-000546.02 |
| | TURNLEY MONICA | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2025-000243.00 |
| | WILLIAMS COREY | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2025-000243.00 |
Judge: RUTH ANN HALL
Courtroom: MADISON COUNTY COURTHOUSE 3RD FL COURTROOM 4 RM 334
|
| | AHMED TAHIR | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2026-003126.00 |
| | BRYANT AMOS | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2026-003132.00 |
| | BURFORD DESTINY | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2026-003129.00 |
| | CITIBANK, N.A | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2025-901251.00 |
| | CLARK CRISTIE | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2026-003132.00 |
| | FLETCHER KENDRA B. | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2025-902324.00 |
| | HALE CHRISTINA | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2026-003127.00 |
| | HEREFORD SHARITA | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2026-003129.00 |
| | KIMBRELL RONALD | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2026-003127.00 |
| | REDSTONE FEDERAL CREDIT UNIO | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2025-902324.00 |
| | SIDDIG ALA | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-DR-2026-003126.00 |
| | WARD CRYSTAL C | Mon 09:00 AM 03/30 | 47-CV-2025-901251.00 |
| | WASHINGTON KATHLEEN | Mon 09:30 AM 03/30 | 47-DR-2025-003354.01 |
| | YOUNG JEREMY | Mon 09:30 AM 03/30 | 47-DR-2025-003354.01 |
Judge: TIM J DOUTHIT
Courtroom: 100 NORTH SIDE SQUARE 6TH FLOOR ROOM 604
|
