| | | |
| | |
Judge: JOHN R. ALLEN
Courtroom: MADISON COUNTY COURTHOUSE 8TH FLOOR ROOM 800
|
| | DHR MADISON COUNTY | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-CS-2017-900571.00 |
| | DHR MADISON COUNTY | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-CS-2025-900101.01 |
| | MCFARLAND NAKIA MONIQUE | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-CS-2022-900037.05 |
| | MILLER MONIQUE DEVON | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-CS-2026-900085.00 |
| | MOJICA JOCELYN | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-CS-2025-900469.00 |
| | RODGERS TERRANCE DONNELL | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-CS-2026-900085.00 |
| | SKIPPER JUSTIN | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-CS-2025-900469.00 |
| | TERRY NAKAYLA CHRISTINE | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-CS-2025-900101.01 |
| | THOMAS KELI | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-CS-2017-900571.00 |
| | TIGGS JORDAN MOSES | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-CS-2025-900242.01 |
| | TUCKER BRIANA SHANICE | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-CS-2025-900242.01 |
| | WHITE JA'MICAH BRENT | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-CS-2022-900037.05 |
Judge: LINDA F. COATS
Courtroom: MADISON COUNTY COURTHOUSE 3RD FLOOR, ROOM 306
|
| | JONES JEANNIE MARIE | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-CS-2026-900133.00 |
| | LEWIS NASZIER TERRELL | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-DC-2026-003445.00 |
| | LIVINGSTON ARNOLD ROSHAWN | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-003489.00 |
| | LOCKHART FREDERICO LAMAR | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-CS-2026-900133.00 |
| | LOPEZ ALEX JAVIER | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-DC-2026-003358.00 |
| | LOWE RAYVONN M | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-CS-2026-900172.00 |
| | LUTHULTZ VINCENT | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-DC-2026-003433.00 |
| | LUTTRELL DEVON MIKEL | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-003266.00 |
| | LUTTRELL DEVON MIKEL | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-003299.00 |
| | LUTTRELL DEVON MIKEL | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-003306.00 |
| | LYNN-BOBBITT SERENA | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-003086.00 |
| | LYNN-BOBBITT SERENA | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-003087.00 |
| | MALLOY LATRANSEZON TREMAINE | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-001812.00 |
| | MARQUEZ OMAR | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-DC-2026-003343.00 |
| | MASTIN ANTHONY | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-002765.00 |
| | MATTHEWS ROBERT JAMES | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-002815.00 |
| | MCCAULLEY JAMAR MONTEZ | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-DC-2026-003290.00 |
| | MILTON DAJUAN TYRONE | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-003402.00 |
| | MONAGAN CORNELIUS D | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-CS-2026-900107.00 |
| | MONTGOMERY ABEL ADAM | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-DC-2026-003291.00 |
| | MONTGOMERY ABEL ADAM | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-DC-2026-003292.00 |
| | MOORE JADE | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-DC-2026-003366.00 |
| | MOORE TAMARA DENISE | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-003379.00 |
| | MURRAY JEREMY SCOTT | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-003218.00 |
| | MYERS AMBER LYNN | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-003121.00 |
| | NADWODNY THOMAS ANTHONY | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-003209.00 |
| | NASR BILAL MOHAMED | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-003219.00 |
| | NASR BILAL MOHAMED | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-003220.00 |
| | NASR BILAL MOHAMED | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-003221.00 |
| | NEAL EDWARD FRANKLIN | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-003264.00 |
| | O'DAY JACQUELINE ANN | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-DC-2026-003359.00 |
| | O'DAY JACQUELINE ANN | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-DC-2026-003360.00 |
| | OKUBUNYE JEREMIAH JUSTIN G | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-003428.00 |
| | OMOSUN DAVAUN | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-002954.00 |
| | PAOLUCCI PHILIP | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-003082.00 |
| | PARKMAN SHAKYRA | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-CS-2026-900107.00 |
| | PARSONS JACKIE | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-003518.00 |
| | PERRY TISHARA M | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-CS-2026-900172.00 |
| | PERRY T'NIESHA JANTE | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-003042.00 |
| | PETITE JALMAL | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-003519.00 |
| | PETITE JALMAL | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-003520.00 |
| | PINCHEON JAMES EARL | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-003381.00 |
| | POLLARD TOMMY JR | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-DC-2026-003512.00 |
| | POLLARD TOMMY JR | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-DC-2026-003513.00 |
| | POWELL CHRISTOPHER SHANE | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-003202.00 |
| | PREMPEH KEVIN | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-002906.00 |
| | PRESSLEY ANDREW DILLIAN | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-003265.00 |
| | PRIDE THEOPHYLIS | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-DC-2026-003440.00 |
| | PROCTOR DEVIN | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-003261.00 |
| | PROCTOR DEVIN | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-003262.00 |
| | PRYOR IRISH ANTONIO | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-003344.00 |
| | PRYOR IRISH ANTONIO | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-003345.00 |
| | PRYOR IRISH ANTONIO | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-003346.00 |
| | PRYOR IRISH ANTONIO | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-003347.00 |
| | PRYOR IRISH ANTONIO | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-003348.00 |
| | PRYOR IRISH ANTONIO | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-003490.00 |
| | PUGH MARCUS FITZGERALD | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-DC-2026-003387.00 |
| | REDMON JONATHAN MICHAEL | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-002482.00 |
| | REED DESTINY NICOLE | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2025-002727.00 |
| | REESE AUSTIN LEE | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-003407.00 |
| | REESE LEXUS V | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-003223.00 |
| | REESE LEXUS VICTORIA | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-003352.00 |
| | REESE LEXUS VICTORIA | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-003353.00 |
| | REYNOLDS ROXANNE KEYES | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-002855.00 |
| | RICE CHARLES EVERETT | Wed 09:30 AM 07/22 | 47-DC-2026-001857.00 |
Judge: PATRICIA DUNN DEMOS
Courtroom: MADISON COUNTY COURTHOUSE 5TH FLOOR ROOM 529
|
| | DHR MADISON COUNTY | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-CS-2026-900224.00 |
| | DOBSON JARNAE SOMONE | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-CS-2026-900056.00 |
| | EJIMAH JEFFREY | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-DC-2026-003409.00 |
| | EJIMAH JEFFREY | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-DC-2026-003410.00 |
| | FLOYD CHARLES | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-DC-2026-003397.00 |
| | FLOYD CHARLES | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-DC-2026-003398.00 |
| | FLOYD CHARLES | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-DC-2026-003399.00 |
| | FLOYD CHARLES | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-DC-2026-003558.00 |
| | FLOYD CHARLES JR | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-DC-2026-003557.00 |
| | FLOYD CHARLES JR | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-DC-2026-003567.00 |
| | FORD MICHAEL DAVID DARNELL | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-DC-2026-003332.00 |
| | FORD MICHAEL DAVID DARNELL | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-DC-2026-003333.00 |
| | GARCIA JORDI FERNANDO | Wed 02:00 PM 07/22 | 47-DC-2026-003688.00 |
| | GARCIA JORDI FERNANDO | Wed 02:00 PM 07/22 | 47-DC-2026-003689.00 |
| | GEORGIA JAYLON RASHAUD | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-DC-2026-003499.00 |
| | GEORGIA JAYLON RASHAUD | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-DC-2026-003500.00 |
| | GEORGIA JAYLON RASHAUD | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-CS-2026-900103.00 |
| | GLENN DANIYAH NMN | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-DC-2026-003336.00 |
| | GREEN JESSICA D. | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-DC-2026-003509.00 |
| | HAMMONDS TIFFANY D. | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-DC-2026-003510.00 |
| | HARDIN DEON CHARMAINE | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-DC-2026-003461.00 |
| | HARDIN TRAVION ORLANDO | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-CS-2026-900056.00 |
| | HARDY CHARLES DAVID | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-DC-2026-003357.00 |
| | HAYES TYREK DEQUAVYIOUS | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-CS-2023-900036.02 |
| | HENRY MAURICUS RODNELL | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-DC-2026-003501.00 |
| | HERNANDEZ JONNY | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-DC-2026-003248.00 |
| | HOLDEN CORDARIUS O | Wed 02:30 PM 07/22 | 47-DC-2026-003723.00 |
| | HOLDEN CORDARIUS O | Wed 02:30 PM 07/22 | 47-DC-2026-003724.00 |
| | HOLDEN CORDARIUS O | Wed 02:30 PM 07/22 | 47-DC-2026-003725.00 |
| | HOLMES TRESHAWN CLEO | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-DC-2026-003365.00 |
| | JACINTO JILBERTO PASCUAL | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-DC-2026-003294.00 |
| | JACKSON LEDONDRICK BERNARD J | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-CS-2026-900216.00 |
| | JEFFERSON PEGGERY LEE | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-DC-2026-003429.00 |
| | JOHNSON ANTONIO LEWIS | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-CS-2022-900231.01 |
| | JOHNSON JOSHUA A | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-CS-2026-900224.00 |
| | MITCHELL MARQUITA LASHONDA | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-CS-2022-900231.01 |
| | POTTER INDIA A'RIE | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-CS-2026-900103.00 |
| | RUSSELL RUKIYAH MO ZAE | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-CS-2026-900216.00 |
| | WARD BRIANNA LASHAY | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-CS-2023-900036.02 |
Judge: PATRICK M. TUTEN
Courtroom: MADISON COUNTY COURTHOUSE COURTROOM #7 ROOM 600
|
| | ALFA MUTUAL INSURANCE COMPAN | Wed 02:30 PM 07/22 | 47-CV-2025-901479.00 |
| | CHAPMAN MICHAEL | Wed 02:30 PM 07/22 | 47-CV-2025-901479.00 |
| | DENNIS L. FERNANDEZ, M.D., P | Wed 02:30 PM 07/22 | 47-CV-2024-900450.00 |
| | E.H., A MINOR CHILD ASHLEY R | Wed 02:30 PM 07/22 | 47-CV-2025-901545.00 |
| | EPHRIAM REJANEE | Wed 01:30 PM 07/22 | 47-CV-2025-901292.00 |
| | EVERETT ABBY | Wed 11:00 AM 07/22 | 47-DR-2022-900576.02 |
| | EVERETT CHRISTOPHER | Wed 11:00 AM 07/22 | 47-DR-2022-900576.02 |
| | FERNANDEZ DENNIS L. M.D. | Wed 02:30 PM 07/22 | 47-CV-2024-900450.00 |
| | FRANKLIN MINING, INC. | Wed 02:30 PM 07/22 | 47-CV-2025-901148.00 |
| | GOEINS LASHONDA | Wed 02:30 PM 07/22 | 47-CV-2025-901545.00 |
| | GUFFEY ASHLEY JORDYN | Wed 11:00 AM 07/22 | 47-DR-2025-901013.00 |
| | GUFFEY BROCK FREEMAN | Wed 11:00 AM 07/22 | 47-DR-2025-901013.00 |
| | HODGES-LOWERY SUMMER ROCHELL | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-DR-2025-900300.00 |
| | IRIZARRY LEXUS | Wed 08:30 AM 07/22 | 47-DR-2026-900442.00 |
| | JOHNSON DAWSON MELVIN | Wed 02:30 PM 07/22 | 47-CV-2025-901479.00 |
| | KHANIJOW RAJ | Wed 02:30 PM 07/22 | 47-CV-2025-901148.00 |
| | LOWERY BRADLEY RYAN | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-DR-2025-900300.00 |
| | MAZDA TOYOTA MANUFACTURING, | Wed 01:30 PM 07/22 | 47-CV-2025-901292.00 |
| | NORWOOD EREKA | Wed 02:30 PM 07/22 | 47-CV-2024-900450.00 |
| | P.R., A MINOR CHILD ASHLEY R | Wed 02:30 PM 07/22 | 47-CV-2025-901545.00 |
| | PEARSON RAVEN | Wed 11:00 AM 07/22 | 47-DR-2025-000226.00 |
| | QUINLAN KENNETH | Wed 01:30 PM 07/22 | 47-CV-2025-902212.00 |
| | REED MICHAEL | Wed 02:30 PM 07/22 | 47-CV-2025-901148.00 |
| | SMITH ROGER | Wed 01:30 PM 07/22 | 47-CV-2025-902212.00 |
| | TURNER QUINCY | Wed 11:00 AM 07/22 | 47-DR-2025-000226.00 |
| | WILLIAMS CHARLES | Wed 11:00 AM 07/22 | 47-DR-2024-900838.00 |
| | WILLIAMS DANIELLE | Wed 11:00 AM 07/22 | 47-DR-2024-900838.00 |
| | WILLIAMS MUSTAQEEM | Wed 11:00 AM 07/22 | 47-DR-2024-000416.01 |
| | WILLIAMS TEIASHA | Wed 11:00 AM 07/22 | 47-DR-2024-000416.01 |
| | WYCOFF MIKHAIL S | Wed 08:30 AM 07/22 | 47-DR-2026-900442.00 |
Judge: TIM J DOUTHIT
Courtroom: 100 NORTH SIDE SQUARE 6TH FLOOR ROOM 604
|
| | CARR DELAUNDRA DEMETRIC | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-CS-2026-900058.00 |
| | CARTWRIGHT JAMAYAH JANAE | Wed 03:00 PM 07/22 | 47-DC-2026-003726.00 |
| | CARTWRIGHT JAMAYAH JANAE | Wed 03:00 PM 07/22 | 47-DC-2026-003727.00 |
| | DHR MADISON COUNTY | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-CS-2026-900198.00 |
| | LUCYIES TELVISA LASONJRA | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-CS-2026-900058.00 |
| | VENABLE HEATHER RENEA | Wed 09:00 AM 07/22 | 47-CS-2026-900198.00 |